当前位置: 首页>>人才培养>>研究生>>正文
新葡萄8883官网AMG2024年调剂复试名单
作者:   来源:   发布时间:2024年04月09日 11:09  点击数:
姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
马新悦 110784123414135 67 80 123 133 403 1204J3 康养技术与管理
杨淼 105114006205324 71 69 124 125 389 1204J3 康养技术与管理
彭小瑞 106104120400322 76 73 132 106 387 1204J3 康养技术与管理
汪涛 103604342903789 75 68 133 107 383 1204J3 康养技术与管理
赵澍 102904210901092 76 78 124 105 383 1204J3 康养技术与管理
丁美玉 104564750007266 64 63 115 139 381 1204J3 康养技术与管理
张雪剑 107304121008377 51 75 139 115 380 1204J3 康养技术与管理
姚莞宁 104914330307590 60 65 131 124 380 1204J3 康养技术与管理
李若冰 106134120400340 82 68 124 106 380 1204J3 康养技术与管理
陈晓巾 105124210467608 61 57 125 135 378 1204J3 康养技术与管理
宋琦 102904210912993 67 68 125 118 378 1204J3 康养技术与管理
温佳敏 101254000009437 77 68 117 115 377 1204J3 康养技术与管理
马一平 101664000007293 53 50 130 144 377 1204J3 康养技术与管理
李军 101664000006878 58 68 127 123 376 1204J3 康养技术与管理
高羽 105204666614286 76 71 112 117 376 1204J3 康养技术与管理
张思宇 105324440107525 69 66 117 123 375 1204J3 康养技术与管理
刘雪莹 104564750007341 55 61 127 132 375 1204J3 康养技术与管理
易佳 105334431711495 67 65 127 116 375 1204J3 康养技术与管理
吴安琪 104914130301297 59 68 120 128 375 1204J3 康养技术与管理
赵西苑 106134120400180 60 73 115 127 375 1204J3 康养技术与管理
王嘉豪 106104120400351 60 70 130 115 375 1204J3 康养技术与管理

 

Baidu
sogou